Предметные недели
Результаты онлайн конкурса-викторины «Как это устроено»

Результаты онлайн конкурса-викторины «Как это устроено» на параллели 5-х классов прошедшего в рамках недели МО учителей эстетического цикла 18.02.2022 года.
Спасибо всем учащимся принявшим участие в конкурсе-викторине.
| № | ФИ ученика | класс | Кол.баллов | Итог личное первенство | Итог коммандное |
| 1 | Сулейменов Даниал | 5а | 8 | 3 место (34Б) |
|
| 2 | Асембеков Самир | 5а | 9 | ||
| 3 | Кунтуаров Искендир | 5а | 8 | ||
| 4 | Хусаинов Нурхан | 5а | 9 | ||
| 5 | Лим Артём | 5б | 14 | 2 место | 2 место (40б) |
| 6 | Каменов Айтуар | 5б | 7 | ||
| 7 | Аймуханов Ерасыл | 5б | 10 | ||
| 8 | Белица Артём | 5б | 9 | ||
| 9 | Шакаров Райымбек | 5в | 9 | 3 место (34б) |
|
| 10 | Кусаинов Наби | 5в | 11 | 3 место | |
| 11 | Курбатов Демьян | 5в | 5 | ||
| 12 | Дитаев Ануар | 5в | 9 | ||
| 13 | Жанмуханбет Назар | 5г | 15 | 1 место | 1 место (48б) |
| 14 | Узингер Игорь | 5г | 11 | 3 место | |
| 15 | Ермухамбетов Руслан | 5г | 7 | ||
| 16 | Шликпаев Руслан | 5г | 15 | 1 место |
Спасибо всем учащимся принявшим участие в конкурсе-викторине.
